Japex Report: Round-trip test using Calgary corpus data set

Description

Round-trip (compress+decompress) test using Calgary corpus data set

Global Parameters

Result Summary (TPS)

driver resultAritMean resultAritMeanX resultGeomMean resultGeomMeanX resultHarmMean resultHarmMeanX singleClassLoader
LZ4 (JNI)/block 178.743 53.919 171.995 51.136 166.934 47.415 n/a
LZ4 (Java+Unsafe)/block 126.863 53.919 122.345 51.136 119.023 47.415 n/a
Snappy(JNI)/block 100.64 54.646 95.856 52.052 92.479 48.678 true
Snappy(iq80)/block 106.042 54.646 101.948 52.052 98.946 48.678 n/a
LZF/block 95.714 52.406 92.277 49.898 89.53 46.429 n/a
LZF/stream 90.31 52.406 87.14 49.898 84.65 46.429 n/a
LZO-java/block 60.073 52.669 56.57 49.904 54.31 46.405 n/a
LZ4 HC (JNI)/block 20.906 43.336 20.127 40.538 19.311 37.137 n/a
QuickLZ/L3/block 14.382 43.566 13.987 41.12 13.662 38.154 n/a
Gzip/JDK/stream 14.302 35.042 13.42 32.894 12.378 30.274 n/a
BZip2/stream 3.746 31.604 3.558 29.668 3.423 27.289 n/a
LZMA-orig/block 1.123 30.89 1.102 28.822 1.078 25.945 n/a




Driver: LZ4 (JNI)/block

LZ4 (JNI), block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 41336 29.971 146.342 52.188
R:book1 5014 29.973 122.647 66.935
R:book2 7121 29.973 138.404 55.37
R:geo 71135 29.974 231.763 94.989
R:news 12172 29.973 146.049 57.688
R:obj1 283302 29.973 193.837 60.152
R:obj2 21648 29.974 170 48.723
R:paper1 90710 29.974 153.428 54.433
R:paper2 52547 29.974 137.428 59.097
R:paper3 96189 29.974 142.39 60.822
R:paper4 353965 29.974 149.628 63.812
R:paper5 396751 29.974 150.899 62.406
R:paper6 131546 29.969 159.509 54.095
R:pic 23168 29.973 378.319 16.822
R:progc 129961 29.961 163.861 52.781
R:progl 85359 29.974 194.578 39.459
R:progp 136778 29.974 214.888 37.913
R:trans 74941 29.974 223.403 32.864

Driver: LZ4 (Java+Unsafe)/block

LZ4 (Java+Unsafe), block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 30658 29.974 108.529 52.188
R:book1 3699 29.976 90.47 66.935
R:book2 5336 29.974 103.706 55.37
R:geo 45819 29.974 149.281 94.989
R:news 8785 29.976 105.399 57.688
R:obj1 183802 29.974 125.755 60.152
R:obj2 15656 29.975 122.939 48.723
R:paper1 66006 29.974 111.643 54.433
R:paper2 38932 29.974 101.818 59.097
R:paper3 69116 29.974 102.312 60.822
R:paper4 238187 29.971 100.696 63.812
R:paper5 267761 29.974 101.839 62.406
R:paper6 93850 29.974 113.781 54.095
R:pic 16457 29.973 268.737 16.822
R:progc 91381 29.974 115.166 52.781
R:progl 63493 29.974 144.734 39.459
R:progp 97474 29.974 153.142 37.913
R:trans 54875 29.974 163.584 32.864

Driver: Snappy(JNI)/block

Snappy-JNI, block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 23818 29.972 84.32 55.445
R:book1 2858 29.978 69.897 68.25
R:book2 4086 29.974 79.414 56.758
R:geo 50855 29.974 165.688 95.636
R:news 7072 29.974 84.852 59.775
R:obj1 158995 29.974 108.783 61.221
R:obj2 12652 29.974 99.353 49.794
R:paper1 48444 29.974 81.94 55.332
R:paper2 29231 29.974 76.449 59.339
R:paper3 50981 29.974 75.467 62.006
R:paper4 187687 29.974 79.339 61.749
R:paper5 209040 29.974 79.507 60.842
R:paper6 69579 29.974 84.357 53.906
R:pic 13706 29.973 223.808 18.21
R:progc 67962 29.973 85.654 52.258
R:progl 46600 29.974 106.226 37.93
R:progp 70182 29.974 110.263 37.121
R:trans 38982 29.974 116.209 38.058

Driver: Snappy(iq80)/block

Snappy-Java, block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 25366 29.972 89.801 55.445
R:book1 3053 29.972 74.68 68.25
R:book2 4466 29.976 86.793 56.758
R:geo 47397 29.969 154.448 95.636
R:news 7222 29.955 86.708 59.775
R:obj1 150852 29.974 103.212 61.221
R:obj2 12906 29.973 101.352 49.794
R:paper1 53008 29.97 89.67 55.332
R:paper2 32545 29.974 85.116 59.339
R:paper3 55895 29.974 82.743 62.006
R:paper4 204234 29.974 86.334 61.749
R:paper5 226037 29.973 85.974 60.842
R:paper6 76868 29.974 93.194 53.906
R:pic 13731 29.969 224.249 18.21
R:progc 74943 29.973 94.452 52.258
R:progl 52815 29.974 120.395 37.93
R:progp 79365 29.97 124.703 37.121
R:trans 41907 29.973 124.93 38.058

Driver: LZF/block

LZF, block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 23677 29.973 83.819 53.879
R:book1 3168 29.974 77.488 62.646
R:book2 4407 29.975 85.648 54.603
R:geo 16497 29.974 53.747 90.913
R:news 6627 29.975 79.51 56.899
R:obj1 122427 29.973 83.765 61.142
R:obj2 11591 29.973 91.025 49.693
R:paper1 52081 29.973 88.092 52.725
R:paper2 32613 29.973 85.295 56.491
R:paper3 55930 29.973 82.796 57.918
R:paper4 203904 29.973 86.196 58.513
R:paper5 230880 29.973 87.814 58.357
R:paper6 74553 29.974 90.388 51.815
R:pic 12274 29.974 200.42 16.283
R:progc 73164 29.972 92.215 50.307
R:progl 51837 29.973 118.167 37.134
R:progp 77391 29.973 121.59 35.77
R:trans 38534 29.974 114.873 38.221

Driver: LZF/stream

LZF, streaming

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 22299 29.972 78.943 53.879
R:book1 3021 29.973 73.895 62.646
R:book2 4172 29.972 81.091 54.603
R:geo 15987 29.973 52.087 90.913
R:news 6325 29.973 75.893 56.899
R:obj1 114232 29.973 78.16 61.142
R:obj2 10961 29.973 86.079 49.693
R:paper1 49209 29.972 83.237 52.725
R:paper2 30652 29.973 80.167 56.491
R:paper3 52754 29.973 78.096 57.918
R:paper4 193000 29.972 81.589 58.513
R:paper5 215120 29.973 81.822 58.357
R:paper6 70649 29.973 85.656 51.815
R:pic 11607 29.973 189.535 16.283
R:progc 68988 29.973 86.948 50.307
R:progl 48493 29.973 110.546 37.134
R:progp 72987 29.973 114.672 35.77
R:trans 35945 29.973 107.158 38.221

Driver: LZO-java/block

LZO-java, block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 14360 29.969 50.842 52.3
R:book1 1813 29.984 44.33 64.587
R:book2 2535 29.971 49.273 54.299
R:geo 45589 29.973 148.537 98.392
R:news 4129 29.975 49.54 57.396
R:obj1 79570 29.972 54.444 60.114
R:obj2 7324 29.968 57.525 47.691
R:paper1 28897 29.972 48.88 53.024
R:paper2 18179 29.973 47.545 56.682
R:paper3 30916 29.973 45.767 58.363
R:paper4 100572 29.973 42.515 60.477
R:paper5 110754 29.971 42.127 59.637
R:paper6 40857 29.973 49.535 51.382
R:pic 6392 29.97 104.388 16.991
R:progc 40155 29.971 50.613 49.966
R:progl 27435 29.969 62.55 37.346
R:progp 40949 29.973 64.336 34.899
R:trans 22998 29.973 68.561 34.505

Driver: LZ4 HC (JNI)/block

LZ4 HC (JNI), block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 4230 29.974 14.974 36.093
R:book1 447 30.032 10.912 47.247
R:book2 710 29.972 13.8 38.875
R:geo 7097 29.974 23.122 83.655
R:news 1611 29.986 19.322 44.002
R:obj1 42496 29.973 29.076 57.445
R:obj2 3045 29.975 23.911 39.334
R:paper1 12927 29.973 21.866 43.538
R:paper2 5705 29.974 14.92 43.846
R:paper3 13408 29.975 19.847 49.222
R:paper4 67032 29.974 28.336 56.255
R:paper5 78804 29.973 29.973 56.266
R:paper6 20284 29.974 24.592 44.821
R:pic 881 29.999 14.374 13.094
R:progc 20210 29.974 25.47 43.549
R:progl 7498 29.973 17.092 28.953
R:progp 12918 29.975 20.295 29.101
R:trans 8195 29.975 24.429 24.753

Driver: QuickLZ/L3/block

QuickLZ (level 3), block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 4025 29.977 14.247 39.534
R:book1 421 29.983 10.295 53.581
R:book2 621 30.004 12.057 42.955
R:geo 3180 29.98 10.358 79.199
R:news 1044 29.978 12.525 45.733
R:obj1 20792 29.973 14.226 54.157
R:obj2 1919 29.978 15.067 39.541
R:paper1 7941 29.973 13.432 44.164
R:paper2 4694 29.972 12.277 47.04
R:paper3 8308 29.976 12.298 50.217
R:paper4 28050 29.974 11.857 52.928
R:paper5 31236 29.974 11.88 52.434
R:paper6 11343 29.975 13.752 43.923
R:pic 1600 29.974 26.127 14.781
R:progc 11157 29.975 14.06 42.041
R:progl 7407 29.975 16.884 28.846
R:progp 11086 29.974 17.417 28.237
R:trans 6750 29.975 20.121 24.868

Driver: Gzip/JDK/stream

JDK Gzip/Deflate, streaming

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 3361 29.973 11.898 31.657
R:book1 324 29.995 7.919 40.789
R:book2 532 29.982 10.337 33.831
R:geo 1437 29.981 4.681 66.823
R:news 987 29.995 11.834 38.396
R:obj1 25769 29.974 17.631 47.949
R:obj2 1462 29.981 11.478 33.02
R:paper1 7955 29.975 13.455 34.898
R:paper2 4009 29.978 10.483 36.198
R:paper3 7891 29.974 11.681 38.843
R:paper4 39637 29.969 16.758 41.48
R:paper5 46648 29.971 17.744 41.576
R:paper6 12168 29.974 14.752 34.893
R:pic 1486 29.977 24.262 11.001
R:progc 12109 29.974 15.261 33.67
R:progl 7145 29.976 16.286 22.68
R:progp 12449 29.974 19.559 22.726
R:trans 7184 29.973 21.416 20.32

Driver: BZip2/stream

Commons-compress BZip2 implementation

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 1119 29.982 3.96 24.615
R:book1 156 30.099 3.8 33.322
R:book2 203 29.994 3.943 28.307
R:geo 1037 29.983 3.378 55.537
R:news 317 30.035 3.796 33.564
R:obj1 3579 29.978 2.448 50.219
R:obj2 493 29.985 3.87 31.825
R:paper1 2078 29.973 3.515 31.156
R:paper2 1398 29.993 3.654 30.506
R:paper3 2290 29.982 3.389 34.086
R:paper4 5474 29.976 2.314 39.049
R:paper5 5786 29.973 2.201 40.43
R:paper6 2721 29.982 3.298 32.295
R:pic 580 30.013 9.458 9.696
R:progc 2606 29.972 3.285 31.648
R:progl 1632 29.972 3.72 21.743
R:progp 2303 29.985 3.617 21.748
R:trans 1271 29.976 3.789 19.13

Driver: LZMA-orig/block

7Zip's LZMA, block mode

testCase resultIterations resultTime resultValue resultValueX
R:bib 287 29.994 1.015 27.453
R:book1 36 30.518 0.865 33.96
R:book2 48 30.591 0.914 27.794
R:geo 416 30.021 1.353 51.952
R:news 88 30.299 1.045 31.514
R:obj1 2050 29.985 1.402 43.694
R:obj2 134 30.106 1.048 24.871
R:paper1 711 29.988 1.202 32.43
R:paper2 445 30.013 1.162 33.086
R:paper3 857 29.981 1.268 36.61
R:paper4 3176 29.977 1.342 40.351
R:paper5 3567 29.975 1.357 40.572
R:paper6 1031 29.991 1.249 32.712
R:pic 38 30.566 0.608 7.96
R:progc 987 29.987 1.243 31.597
R:progl 429 30.002 0.977 20.829
R:progp 726 29.973 1.141 20.881
R:trans 342 30.026 1.018 17.76

Results Per Test










Generated using Japex version 1.2.2